
Deutsche Alternative Charts - Woche 11
Bitte für den MP3-Player Ad-Blocker ausschalten.
Deutsche Alternative Charts - Singlecharts
Platz | LW | Wochen | Titel | Interpret | Label/Vertrieb | Peak-P | Prozent | |
1 | 1 | 5 | Child Of Entertainment | Diorama | Accession/Indigo | 1 | 100 | |
2 | 2 | 6 | God Is In The Rain | Suicide Commando | Out Of Line/Universal | 2 | 81 | |
3 | 3 | 6 | Mädchen In Uniform | Nachtmahr | Trisol/Soulfood | 3 | 70 | |
4 | 5 | 8 | Promises | Nitzer Ebb | Major Records/Alive | 3 | 67 | |
5 | 11 | 3 | Silent World | Destroid | Dark Dimensions/Soulfood | 5 | 65 | |
6 | 6 | 4 | Pong | Eisenfunk | Danse Macabre/Alive | 6 | 64 | |
7 | 4 | 8 | You Don't Know Love | Editors | PIAS/Rough Trade | 2 | 60 | |
8 | 7 | 5 | Dancing In The Dark | State Of The Union | Infacted/Soulfood | 6 | 60 | |
9 | 14 | 3 | Hass Und Liebe | Eco | Infacted/Soulfood | 9 | 55 | |
10 | 9 | 5 | Forever | X-Divide | Infacted/Soulfood | 9 | 50 | |
11 | 13 | 4 | Do What I Say | Signal Aout 42 | Out Of Line/Universal | 11 | 46 | |
12 | 12 | 3 | Club The Mask | XP8 | Infacted/Soulfood | 12 | 46 | |
13 | 8 | 6 | Bright Lights | Placebo | Dreambrother/PIAS/Rough Trade | 8 | 44 | |
14 | NEW | 1 | Silver Bullets | In Strict Confidence | Minuswelt/Soulfood | 14 | 41 | |
15 | 10 | 8 | My Heart, Your Hands | Dommin | Roadrunner/Warner | 6 | 39 | |
16 | 18 | 2 | Rocket Skates | Deftones | Warner | 16 | 29 | |
17 | 16 | 6 | Sacrificed To The Gods | The Beauty Of Gemina | Danse Macabre/Alive | 16 | 28 | |
18 | 20 | 2 | Ready Or Not (I'm Coming) | Oomph! | Columbia/SMD/Sony | 18 | 25 | |
19 | NEW | 1 | Move Your Body 2010 | Vomito Negro | Out Of Line/Universal | 19 | 25 | |
20 | NEW | 1 | Afterglow - Club EP | The Exploding Boy | Sound Poll/Rough Trade | 20 | 23 | |
1 | 0 | 0 | Rage / Time To Be Alive | De/Vision | Popgefahr / Soulfood | 0 | 19 | |
2 | 0 | 0 | Doo Wah Do | Kate Nash | Polydor/UID/Universal | 0 | 4 | |
3 | 0 | 0 | Life Design | The Parlotones | Eastzone / Soulfood | 0 | 3 | |
4 | 0 | 0 | Collision Course | The Mercury Arc | Hellfest/Rough Trade | 0 | 2 | |
5 | 0 | 0 | Space Rocket | Ira Atari | Audiolith / Broken Silence | 0 | 2 | |
6 | 0 | 0 | Rammlied | Rammstein | Rammstein/UDD/Universal | 0 | 2 | |
7 | 0 | 0 | Atheist | La Magra | E-Noxe/Alive | 0 | 2 | |
8 | 0 | 0 | Frontal | [:SITD:] | Accession Records / Indigo | 0 | 2 | |
9 | 0 | 0 | Scarred | Combichrist | Out Of Line/Universal | 0 | 2 | |
10 | 0 | 0 | Sommer, Liebe, Kokain | Callejon | Nuclear Blast/Warner | 0 | 2 |
Deutsche Alternative Charts - Albumcharts
Platz | LW | Wochen | Titel | Interpret | Label/Vertrieb | Peak-P | Prozent | |
1 | 1 | 6 | Implements Of Hell | Suicide Commando | Out Of Line/Universal | 1 | 100 | |
2 | 2 | 7 | Industrial Complex | Nitzer Ebb | Major Records/Alive | 1 | 88 | |
3 | 3 | 4 | Skull & Bones | Vomito Negro | Out Of Line/Universal | 3 | 77 | |
4 | 6 | 2 | La Parade Monstrueuse | In Strict Confidence | Minuswelt/Soulfood | 4 | 76 | |
5 | 7 | 3 | Vae Victis | Signal Aout 42 | Out Of Line/Universal | 5 | 60 | |
6 | 4 | 4 | Anthology 1992-2010 | !distain | DeepSymmetry/Prussia/Rough Trade | 4 | 58 | |
7 | 5 | 3 | 8-Bit | Eisenfunk | Danse Macabre/Alive | 5 | 57 | |
8 | 9 | 7 | Infinite Gaze To The Sun | Anders Manga | Danse Macabre/Alive | 4 | 47 | |
9 | NEW | 1 | Serve Or Suffer | Absurd Minds | Dark Dimensions/Soulfood | 9 | 47 | |
10 | NEW | 1 | Silent World | Destroid | Scanner/Soulfood | 10 | 36 | |
1 | 0 | 0 | Mechanical Serpent | The Synthetic Dream Foundation | Mythical Records/EV | 0 | 6 | |
2 | 0 | 0 | Inner Zone Journey | X Marks The Pedwalk | Infacted/Soulfood | 0 | 5 | |
3 | 0 | 0 | Scatterface V2 | Ivardensphere | Danse Macabre/Alive | 0 | 4 | |
4 | 0 | 0 | Stir The Blood | The Bravery | Island/UID/Universal | 0 | 4 | |
5 | 0 | 0 | R.E.T.R.O. | Mind.In.A.Box | Dependent/Alive | 0 | 4 |
Die DEUTSCHEN ALTERNATIVE CHARTS - DAC sind in Deutschland die wichtigsten Charts für den Musikbereich Alternative. Sie spiegeln alle relevanten Musikstile aus diesem Genre wieder und liefern wöchentlich das repräsentative Abbild aktueller Musik und neuer Strömungen in den deutschen Alternative-Clubs.
Die musikalische Vielfältigkeit in den Deutschen Alternative Charts erstreckt sich von Rock über Nu Metal und Brit Pop, von Gothic über EBM und Industrial bis hin zu Elektro.
Deutsche Alternative Charts - Woche 11
Quelle: www.trendcharts.de



Top